| TH13 | 4 | 4.5 | $ 4,150,000 | 2,750 | $ 2,731 | $ 594 |
|
| PH1 | 5 | 4 | $ 3,430,000 | 2,358 | $ 2,342 | $ 392 |
|
| TH05 | 2 | 2.5 | $ 3,165,000 | 2,205 | $ 2,118 | $ 355 |
|
| 409 | 5 | 4 | $ 3,050,000 | 2,274 | $ 2,258 | $ 378 |
|
| PH2 | 4 | 3 | $ 2,995,000 | 2,138 | $ 2,123 | $ 356 |
|
| PH5 | 3 | 3 | $ 2,735,000 | 1,886 | $ 1,873 | $ 314 |
|
| PH4 | 3 | 3 | $ 2,595,000 | 1,854 | $ 1,841 | $ 308 |
|
| 411 | 3 | 3 | $ 2,395,000 | 1,816 | $ 1,803 | $ 302 |
|
| PH11 | 3 | 3 | $ 2,355,000 | 1,623 | $ 1,612 | $ 270 |
|
| 419 | 3 | 3 | $ 1,895,000 | 1,521 | $ 1,511 | $ 253 |
|
| 505 | 2 | 2 | $ 1,650,000 | 1,271 | $ 1,285 | $ 215 |
|
| 606 | 0 | 1 | $ 705,000 | 567 | $ 561 | $ 94 |
|
| 206 | 0 | 1 | $ 595,000 | 567 | $ 561 | $ 94 |
|
